重型給料機産(chǎn)品規格參數
重型闆式給料機技(jì )術性能(néng) | ||||||||
型号 | 鏈闆 | 生産(chǎn)能(néng)力 | 電(diàn)動機 | 外形尺寸 (長(cháng)×寬×高) (mm) |
重量 (kg) |
|||
寬度 | 鏈輪中(zhōng)心距 | 速度 | 型号 | 功率 | ||||
(mm) | (mm) | (m/s) | (m³/h) | |||||
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | 100 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 5000 | 7593×5228×2080 | 33427 | |||||
GBZ120-5.6 | 5600 | 8183×5228×2080 | 34321 | |||||
GBZ120-6 | 6000 | 8638×5228×2080 | 35900 | |||||
GBZ120-8 | 8000 | Y180L-4 | 22 | 10533×5293×2080 | 41342 | |||
GBZ120-8.7 | 8700 | 11383×5293×2080 | 43164 | |||||
GBZ120-10 | 10000 | 12583×5293×2080 | 46962 | |||||
GBZ120-12 | 12000 | 14653×5293×2080 | 51844 | |||||
GBZ120-15 | 15000 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 | |||
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 | |
GBZ150-6 | 6000 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 | |||
GBZ150-7 | 7000 | 9633×5593×2080 | 43352 | |||||
GBZ150-8 | 8000 | 10533×5593×2080 | 45962 | |||||
GBZ150-9 | 9000 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 | |||
GBZ150-12 | 12000 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 | |||
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 240 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 | |
GBZ180-9.5 | 9500 | 12033×6188×2080 | 57397 | |||||
GBZ180-10 | 10000 | 12593×6188×2080 | 59632 | |||||
GBZ180-12 | 12000 | 14653×6188×2080 | 66029 | |||||
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 | |
GBZ240-5 | 5000 | 7533×6718×2080 | 50737 | |||||
GBZ240-5.6 | 5600 | 8133×6718×2080 | 52447 | |||||
GBZ240-10 | 10000 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 | |||
GBZ240-12 | 12000 | 14653×6718×2080 | 85331 |
如果您對我公(gōng)司及我們的産(chǎn)品感興趣,歡迎到我公(gōng)司或者我公(gōng)司當地辦(bàn)事處來勘察,您也可(kě)以通過撥打:13503730318 / 0373-3518008 與我們取得溝通!我們的員工(gōng)将誠為(wèi)您提供産(chǎn)品信息和應用(yòng)知識,以及豫特機械貼心的服務(wù)。
上一篇:重型給料機工(gōng)作(zuò)原理(lǐ)及優勢是什麽?
下一篇:【新(xīn)】2021重型給料機産(chǎn)品型号大全